Hill's PD Feline w/d Digestive/Weight подходит для кошек с избыточным весом, болезнями ЖКТ, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью.
Состав:
Свинина, свиная печень, курица, целлюлоза, кукурузный крахмал, волокна овса, кальция карбонат, кальция сульфат, калия хлорид, гидролизат белка, таурин, DL-метионин, добавлен L-карнитин, витамины и микроэлементы.
Анализ:
Белок 36,4%, Жир 8,8%, Незаменимые жирные кислоты 2,9%, Крахмал 26,0%, Общее содержание сахара 0,2%, Клетчатка 8,4%, Зола 6,0%, Кальций 0,98%, Фосфор 0,80%, Натрий 0,29%, Калий 0,78мг, Магний 0,07%; на кг: Витамин E 550мг, Витамин С 70мг, Бета-каротин 1,5мг, L-Карнитин 465мг.
Добавки на кг:
E672 (Витамин A) 442МЕ, E671 (Витамин D3) 37,2МЕ, E1 (Железо) 176мг, E2 (Йод) 0,726мг, E4 (Медь) 4,4мг, E5 (Марганец) 3,5мг, E6 (Цинк) 48,5мг.
Нутриенты:
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 9,0 % | 38,0 % | 10,8 г |
Жиры | 3,7 % | 15,6 % | 4,5 г |
Углеводы | 5,8 % | 24,5 % | 7,0 г |
Крахмал | 2.37 % | 10 % | 2.86 г |
Общее содержание сахара | 0.60 % | 2.53 % | 722.89 мг |
Клетчатка (общая) | 3,7 % | 15,6 % | 4,5 г |
Влага | 76,3 % | - | 91,9 г |
Кальций | 0,23 % | 0,97 % | 277 мг |
Фосфор | 0,18 % | 0,76 % | 217 мг |
Натрий | 0,09 % | 0,38 % | 108 мг |
Калий | 0,21 % | 0,89 % | 253 мг |
Магний | 0,02 % | 0,08 % | 24 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,09 % | 0,38 % | 108 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 0,78 % | 3,29 % | 940 мг |
Таурин | 1 263 мг/кг | 5 329 мг/кг | 152 мг |
L-карнитин | 121 мг/кг | 511 мг/кг | 15 мг |
Витамин A10 | 40 774 МЕ/кг | 172 042 МЕ/кг | 4 913 МЕ |
Витамин D10 | 449 МЕ/кг | 1 895 МЕ/кг | 54 МЕ |
Витамин E10 | 227 мг/кг | 958 мг/кг | 27 мг |
Витамин C10 | 29 мг/кг | 123 мг/кг | 3,51 мг |
Бета-каротин | 1,6 мг/кг | 6,8 мг/кг | 0,19 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 83 | 351 |
кДж/100 г | 349 | 1 469 |
Ккал/банка | small (156 g): 129.5 | |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |
Суточная норма кормления:
ПРОФИЛАКТИКА НАБОРА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА | ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ | |
---|---|---|
Идеальный вес кг | Банки 156 г | Банки 156 г |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 1/2 |
7 + | 1/3 на kg | 2/5 на kg |
Hills
Компания Hill's на протяжение уже многих лет заботится о здоровье ваших питомцев, создавая сбалансированные и высококачественные корма.
Основатель компании Доктор Марк Л.Моррис верил, возможно избежать заболеваний у домашних питомцев, если правильно подобрать рацион.
В компании Hill's работает множество ветврачей, диетологов и специалистов по уходу за животными. Поэтому продукция компании постоянно совершенствуется. При создании кормов всегда учитывается все особенности животного. Используя современные научные разработки и технологии компания Hill's постоянно создает все лучшие корма. Многие ветеринарные врачи и владельцы домашних животных доверяют этому бренду.