Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care Salmon
Hill's Prescription Diet i/d Digestive Care Salmon (Лосось) - это сбалансированный рацион для поддержания здоровья кошек с расстройствами пищеварения.
Он нейтрализует действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов, может использоваться в комбинации с сухими кормами.
Состав:
печень курицы, свинина, курица, лосось, крахмал из тапиоки, пшеничная мука, концентрированный растительный протеин, кукурузный крахмал, глюкоза, минералы, сухое цельное яйцо, белковая пудра, целлюлоза, подсолнечное масло, витамины и микроэлементы. Окрашено карамелью.
Анализ:
Белок 7,5%, Жир 4,2%, Клетчатка 0,5%, Зола 1,5%, Влага 80,5%, Кальций 0,22%, Фосфор 0,16%, Натрий 0,09%, Калий 0,20%, Магний 0,02%; на кг: Витамин Е 114мг, Витамин С 19мг, Бета-каротин 1,5мг.
Добавки на кг:
Е671 (Витамин D3) 204ME, Е1 (железо) 50,8мг, Е2 (йод) 1,0мг, Е4 (медь) 10,8мг, Е5 (марганец) 4,8мг, Е6 (цинк) 53,6мг.
Нутриенты:
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 8,2 % | 38,1 % | 9,2 г |
Жиры | 4,4 % | 20,5 % | 4,9 г |
Энергетическая ценность углеводов | 6,8 % | 31,6 % | 7,6 г |
Клетчатка (общая) | 0,6 % | 2,6 % | 0,6 г |
Растворимая клетчатка | 0.31 % | 1.50 % | 0.35 г |
Нерастворимая клетчатка | 0.82 % | 3.80 % | 0.92 г |
Сырая зола | 1.60 % | 7.60 % | 1.80 г |
Влага | 78,5 % | - | 87,8 г |
Кальций | 0,24 % | 1,12 % | 270 мг |
Фосфор | 0,18 % | 0,84 % | 202 мг |
Натрий | 0,10 % | 0,47 % | 112 мг |
Калий | 0,20 % | 0,93 % | 225 мг |
Магний | 0,02 % | 0,09 % | 22 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,15 % | 0,70 % | 169 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 1,05 % | 4,88 % | 1 г |
Таурин | 793 мг/кг | 3 679 мг/кг | 89 мг |
Тиамин | 2,80 мг/кг | 13,00 мг/кг | 0,31 мг |
Рибофлавин | 2,20 мг/кг | 10,00 мг/кг | 0,24 мг |
Ниацин | 32,30 мг/кг | 150,00 мг/кг | 3,61 мг |
Пиридоксин | 2.20 мг/кг | 10 мг/кг | 0.24 мг |
Пантотеновая кислота | 2.80 мг/кг | 13 мг/кг | 0.31 мг |
Фолиевая кислота | 0,43 мг/кг | 2,00 мг/кг | 0,05 мг |
Витамин B12 | 0.02 мг/кг | 0.09 мг/кг | 0 мг |
Биотин | 0.04 мг/кг | 0.19 мг/кг | 0 мг |
Витамин A10 | 16 638 МЕ/кг | 77 386 МЕ/кг | 1 869 МЕ |
Витамин D10 | 341 МЕ/кг | 1 586 МЕ/кг | 38 МЕ |
Витамин E10 | 114 мг/кг | 530 мг/кг | 13 мг |
Витамин C10 | 19 мг/кг | 88 мг/кг | 2,13 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 7,0 мг/кг | 0,17 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 89 | 416 |
кДж/100 г | 374 | 1 740 |
Ккал/пауч | 75.65 |
|
Кормление:
Вес кг | Pouch 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 - 4 1/3 |
6 | 3 1/2 - 5 |
7 + | 2/3 на kg |
Смешанное кормление:
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 25 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 на kg |
Hills
Компания Hill's на протяжение уже многих лет заботится о здоровье ваших питомцев, создавая сбалансированные и высококачественные корма.
Основатель компании Доктор Марк Л.Моррис верил, возможно избежать заболеваний у домашних питомцев, если правильно подобрать рацион.
В компании Hill's работает множество ветврачей, диетологов и специалистов по уходу за животными. Поэтому продукция компании постоянно совершенствуется. При создании кормов всегда учитывается все особенности животного. Используя современные научные разработки и технологии компания Hill's постоянно создает все лучшие корма. Многие ветеринарные врачи и владельцы домашних животных доверяют этому бренду.