Josera Poultry Menu - это сбалансированный рацион для взрослых активных собак. Он хорошо усваивается и не перегружает желудок. Питание легкое, содержит мясо домашней птицы без пшеницы и сои. В состав включены жирные кислоты, медь, цинк и витамины, которые заботятся о коже и блестящей шерсти.
Состав:
кукуруза; мука из мяса домашней птицы 29,5%; рис; жир домашней птицы; свекольная пульпа; гидролизат белка домашней птицы; поваренная соль.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 25,00 |
| содержание жиров | % | 13,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,30 |
| сырая зола | % | 6,50 |
| кальций | % | 1,45 |
| фосфор | % | 1,00 |
| натрий | % | 0,45 |
| магний | % | 0,10 |
| Калий | % | 0,45 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,60 |
| kcal/кг | 3733 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 35 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 4 |
| Биотин | мкг/кг | 650 |
| ниацин | Мг/кг | 60 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 13000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1300 |
| Витамин E | Мг/кг | 150 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 10 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 70 |
| Витамин C | Мг/кг | - |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
| Кормление Рекомендация: | ||||
|
|
Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | активные | |
| 10 кг | 140 г | 180 г | 190 г | |
| 20 кг | 240 г | 300 г | 330 г | |
| 30 кг | 335 г | 420 г | 450 г | |
| 40 кг | 410 г | 520 г | 560 г | |
| 60 кг | 570 г | 710 г | 770 г | |
| 80 кг | 710 г | 880 г | 950 г | |
Нормы кормления ориентировочные, регулируются в соответствии с потребностями питомца.


