Josera MinisBest - это сбалансированный рацион для взрослых активных собак миниатюрных пород, а также щенков старше 3 недель.
Корм содержит ценные жирные кислоты, необходимые для развития мозга, красоты и здоровья шерсти. Включает в себя баранину и рыбу, легко усваивается и уменьшает количество экскрементов.
Снижается риск образования зубного камня благодаря связыванию кальция в слюне. Жирные кислоты, витамины и органически связанные медь и цинк заботятся о кожно-волосяном покрове питомца.
Состав:
шкварки, рис, баранина мясо, 11%, кукурузная мука, свекольная пульпа; Лосось 6%, жир домашней птицы; животные жиры; животный белок гидролизованый; триполифосфата натрия 0,35%, йодированная морская соль, хлорид калия.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 28,00 |
| содержание жиров | % | 18,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,20 |
| сырая зола | % | 6,60 |
| кальций | % | 1,30 |
| фосфор | % | 0,95 |
| натрий | % | 0,40 |
| магний | % | 0,09 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,60 |
| kcal/кг | 3956 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| ниацин | Мг/кг | 90 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 180 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 18 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 17 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,3 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 200 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
|
Кормление Рекомендация: |
|||||||||
|
вес |
1-2 мес | 3-4 мес | 5-6 мес | 7-8 мес |
> 8 для Взрослых собак |
||||
| 2 кг | 25 - 45 г | 40 - 55 г | 50 - 65 г | 55 - 60 г | 35 - 48 г | ||||
| 4 кг | 35 - 75 г | 70 - 90 г | 85 - 105 г | 90 - 100 г | 58 - 83 г | ||||
| 6 кг | 35 - 90 г | 85 - 110 г | 100 - 125 г | 115 - 120 г | 63 - 92 г | ||||
| 8 кг | 40 - 110 г | 105 - 135 г | 130 - 170 г | 155 - 160 г | 68 - 110 г | ||||
| 10 кг | 50 - 120 г | 110 - 140 г | 135 г - 175 г | 140 - 165 г | 83 - 130 г | ||||
Нормы кормления ориентировочные, исходите из потребностей питомца.


