Hills PD Canine/Feline a/d Restorative Care
Hills PD Canine/Feline a/d Restorative Care, 156 гр - это консервы, созданные для собак и котов, находящихся на реабилитации. Прекрасно подходят при анорексии, общей ослабленности организма, при восстановлении после хирургических процедур и для кормления через зонд. Можно вводить в рацион питомце, у которых отмечается потеря или снижение аппетита.
В состав входит увеличенное количество специальных протеинов, способствующих заживлению ран и поддержке иммунитета. Все ингредиенты легко перевариваются, содержат дополнительные калории, которые нужны ослабленным животным.
Консервы невероятно вкусные, консистенция очень мягкая, поэтому используется даже при кормлении их шприца.
Перед применением рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу.
Состав:
Печень индейки, свинина, курица(10%), кукуруза, рыбий жир, минералы, таурин, витамины и микроэлементы.
Анализ:
Белок 10,3%, Жир 7,8%, Клетчатка 0,10%, Зола 2,2%, Влага 76,5%, Омега-3 жирные кислоты 0,57%, Омега-6 жирные кислоты 1,6%, Кальций 0,28%, Фосфор 0,27%, Натрий 0,20%, Калий 0,27%, Магний 0,02%.
Добавки на кг:
E671 (Витамин D3) 97МЕ, E1 (Железо) 48,1мг, E2 (Йод) 0,9мг, E4 (Медь) 5,7мг, E5 (Марганец) 4,5мг, E6 (Цинк) 62,7мг.
Нутриенты:
| В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
|---|---|---|---|
| Протеины | 10,3 % | 43,8 % | 9,1 г |
| Жиры | 7,8 % | 33,2 % | 6,9 г |
| Энергетическая ценность углеводов | 3,1 % | 13,2 % | 2,7 г |
| Клетчатка (общая) | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 г |
| Сырая зола | 2.20 % | 9.20 % | 1.90 г |
| Влага | 76,5 % | - | 67,7 г |
| Кальций | 0,28 % | 1,20 % | 249 мг |
| Фосфор | 0,27 % | 1,15 % | 238 мг |
| Натрий | 0,20 % | 0,85 % | 180 мг |
| Калий | 0,27 % | 1,15 % | 238 мг |
| Магний | 0,02 % | 0,09 % | 19 мг |
| Глутамин/глутамат | 1,33 % | 5,66 % | 1 г |
| Аргинин | 0,64 % | 2,72 % | 566 мг |
| Аминокислоты с разветвленной цепью | 1,54 % | 6,55 % | 1 г |
| Таурин | 0 % | 1 % | 133 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0,57 % | 2,43 % | 503 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 1,58 % | 6,72 % | 1 395 мг |
| Железо | 65,70 мг/кг | 279,57 мг/кг | 5,81 мг |
| Цинк | 61,90 мг/кг | 263,40 мг/кг | 5,48 мг |
| Медь | 5,70 мг/кг | 24,26 мг/кг | 0,50 мг |
| Тиамин | 10,00 мг/кг | 160,00 мг/кг | 3,33 мг |
| Рибофлавин | 4,90 мг/кг | 46,81 мг/кг | 0,97 мг |
| Пантотенат | 12.60 мг/кг | 96.60 мг/кг | 2.01 мг |
| Ниацин | 29,00 мг/кг | 245,53 мг/кг | 5,11 мг |
| Фолиевая кислота | 0,94 мг/кг | 3,23 мг/кг | 0,07 мг |
| Витамин A10 | 33 630 МЕ/кг | 143 106 МЕ/кг | 2 967 МЕ |
| Витамин D10 | 400 МЕ/кг | 1 702 МЕ/кг | 35 МЕ |
| Витамин E10 | 285 мг/кг | 1 213 мг/кг | 25 мг |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 113 | 482 |
| кДж/100 г | 474 | 2 018 |
| Ккал/банка | 175 | |
| Ккал/ г или Ккал/ мл | 1.13 | |
| Энергетическая ценность протеинов | 32,0 % | |
| Энергетическая ценность жиров | 58,0 % | |
| Энергетическая ценность углеводов | 10,0 % | |
| рН мочи | 6,7 - 7,3 |
|
Нормы кормления (ориентировочные):
| Вес кг | Банки/день |
|---|---|
| 2.50 | 3/4 |
| 5 | 1 1/3 |
| 10 | 2 1/4 |
| 20 | 3 3/4 |
| 30 | 5 |
| 40 | 6 1/4 |
| 50 + | 1 1/2 на 10 кг |
Hills
Компания Hill's на протяжение уже многих лет заботится о здоровье ваших питомцев, создавая сбалансированные и высококачественные корма.
Основатель компании Доктор Марк Л.Моррис верил, возможно избежать заболеваний у домашних питомцев, если правильно подобрать рацион.
В компании Hill's работает множество ветврачей, диетологов и специалистов по уходу за животными. Поэтому продукция компании постоянно совершенствуется. При создании кормов всегда учитывается все особенности животного. Используя современные научные разработки и технологии компания Hill's постоянно создает все лучшие корма. Многие ветеринарные врачи и владельцы домашних животных доверяют этому бренду.


